Как читать спецификацию теплосети
Спецификация — таблица в проекте, где перечислены все трубы и детали трассы. Разберём, как читать обозначения по ГОСТ 30732-2020, что значат сокращения и колонки.
Обозначение трубы по ГОСТ
Пример: Труба 159×4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020.
| Часть | Что значит |
|---|---|
| 159×4,5 | наружный диаметр стальной трубы 159 мм и стенка 4,5 мм |
| 1 | тип изоляции: 1 — стандартная, 2 — усиленная (толще слой, больше Ø оболочки) |
| ППУ | изоляция из пенополиуретана |
| ПЭ | оболочка из полиэтилена; ОЦ — из оцинкованной стали |
| ГОСТ 30732-2020 | стандарт, по которому сделано изделие |
Фасонные изделия обозначаются так же, с названием впереди: «Отвод 90° 159×4,5-1-ППУ-ПЭ».
Сокращения в проектах теплосетей
| Сокращение | Что значит |
|---|---|
| Т1, Т2 | подающий и обратный трубопроводы тепловой сети |
| Ду (DN) | условный проход — округлённый внутренний диаметр: Ду 200 — это труба 219 |
| Дн, Ø | наружный диаметр стальной трубы, мм |
| ППУ | изоляция из пенополиуретана |
| ПЭ / ОЦ | оболочка из полиэтилена / из оцинкованной стали |
| НО | неподвижная опора |
| СО | скользящая опора |
| СК, СКУ | сильфонный компенсатор (компенсирующее устройство) |
| КЗС | комплект заделки стыка |
| УТ, ТК | узел трубопровода, тепловая камера |
| ОДК (СОДК) | система оперативного дистанционного контроля: медные провода в изоляции |
| КЭ | концевой элемент |
| Ру (PN) | условное давление: Ру 16 — 1,6 МПа, Ру 25 — 2,5 МПа |
Колонки спецификации
| Колонка | Что в ней |
|---|---|
| Поз. | номер строки, по нему позиция ищется на чертеже |
| Обозначение | стандарт или код изделия: «ГОСТ 30732-2020», «159×4,5-1-ППУ-ПЭ» |
| Наименование | что за изделие: труба, отвод 90°, тройник, опора |
| Кол. | количество: трубы — в метрах, фасонка — в штуках, КЗС — в комплектах |
| Масса ед., кг | справочный вес — для транспорта и разгрузки |
| Примечание | угол, длина плеча, Ø ответвления, давление |
Пример
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Как понимать |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159×4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 | Труба | 240 м | стенка 4,5 мм, тип 1, оболочка ПЭ |
| 2 | Отвод 90° 159×4,5-1-ППУ-ПЭ | Отвод | 8 шт. | угол 90°, плечо — уточнить |
| 3 | Тройник ППУ-ПЭ 159/89 | Тройник | 2 шт. | магистраль 159, ответвление 89 |
| 4 | НО ППУ-ПЭ 159 | Неподвижная опора | 4 шт. | щит по ГОСТ, табл. Д.10 |
| 5 | КЗС 250 | Комплект заделки стыка | 46 компл. | для оболочки Ø 250 |
Фасонку в проектах записывают по-разному — главное, чтобы были Ø, оболочка, угол или Ø ответвления. Если в проекте чего-то не хватает (стенки, типа изоляции, длины плеча отвода) — пришлите как есть: подскажем, что уточнить у проектировщика. Все изделия из примера — в каталоге. Что указать в заявке — в статье «Как составить заявку на трубы ППУ».
Подберём изделия по спецификации — пришлите её на sale@profi-izol.ru или позвоните +7 (495) 755-02-68. Срок производства от 5 дней, доставка по всей России.
